Выберите регион:
Челябинская обл.
Проект двухэтажного дома
Общая площадь (м2) | 270,0 |
Размеры | 12,0 х 14,6 |
Количество этажей | 2 |
Комнаты: жилые + спальни | 5 |
Дополнительно | Крыльцо / Кухня-гостиная / Лестница |
Материал стен на выбор | Профилированный брус, Клееный брус, Оцилиндрованное бревно |
Кубатура материала стен 140х190 (профбрус) | 95 |
Второй этаж имеет просторный холл площадью 41,5 м2, где можно организовать зону отдыха, разместив диванчики и бильярд. Из холла открывается вход в три спальни и совмещенный большой санузел. Особенностью является наличие второго света - открытого пространства над частью гостиной зоны первого этажа. Эта часть холла имеет защитные перила и создает эффект увеличенного пространства, углубляя и расширяя обзор со второго этажа.
«СТАНДАРТ» Под крышу
|
Фундамент свайный:
|
Стеновой комплект из профилированного бруса камерной сушки под проект:
|
Сборка коробки:
|
Устройство скатной крыши:
|
За дополнительную плату в Теплый контур входит
|
Окна и двери
|
Утепление кровли
|
Перекрытие с утеплением
|
Утепление пола
|
Город | Расстояние (км) | Цена (руб) |
---|---|---|
Волгоград | 1700 | 70000 |
Воронеж | 1740 | 70000 |
Екатеринбург | 380 | 25000 |
Ижевск | 281 | 25000 |
Казань | 673 | 29000 |
Киров | 490 | 28000 |
Краснодар | 2450 | 104000 |
Курган | 750 | 41000 |
Москва | 1400 | 60000 |
Нижний Новгород | 973 | 46000 |
Новосибирск | 2000 | 106000 |
Омск | 1300 | 76000 |
Оренбург | 915 | 50000 |
Пермь | 100 | 15000 |
Ростов-на-Дону | 2180 | 90000 |
Самара | 852 | 40000 |
Санкт-Петербург | 1970 | 93000 |
Саратов | 1300 | 55000 |
Сургут | 1650 | 81000 |
Тюмень | 708 | 38000 |
Уфа | 552 | 29000 |
Ханты-Мансийск | 1650 | 91000 |
Челябинск | 582 | 32000 |
Крым | 2800 | по запросу |
В связи с резким увеличением стоимости сырья, цены на строительство домов в процессе обновления. Актуальные цены уточняйте пожалуйcта у наших специалистов. Все предложения, опубликованные на сайте, не являются офертой